| Comando | |
| A | Arco |
| AA | Area |
| ABP | Abrir Parcial |
| AL | Alinhar |
| ALO | Alongar |
| ALT | Pripriedades |
| ANI | Anexar Imagem |
| AP | Aparar |
| APG | deletar |
| AR | Aresta |
| ARC | Cotar Arco |
| C | Cor |
| CA | Camada (layer) |
| CANG | Cota Angular |
| CB | Bloco |
| CCD | Cota com Desvio |
| CCE | Cota Centro |
| CD | Ferramentas de precisão da barra de status |
| CDI | Cota Diametro |
| CE | Colar Especial |
| CHA | Chanfro |
| CI | Circulo |
| CIL | Cilindro |
| CLB | Cota Linha de Base |
| CLI | Cota Linear |
| CNC | Concord (filete) |
| CO | Copiar |
| COA | Cota alinhada |
| COO | Cota Ordenada |
| CRA | Cota Raios |
| CSE | Cota em Série |
| CT | Estilo de tabela |
| CTRL+P | Plotar |
| CV | viewport - Layout |
| DA | Atributo |
| DC | Design Center |
| DESVIO | Cota com desvio |
| DI | Distância |
| DIV | Dividir |
| E | Esticar |
| EAT | Editar Atributos |
| EB | Editor de Bloco |
| EC | Estilo de Cota |
| ED | Editar anotação - texto |
| EDC | Editar Cota |
| EH | Editar Hachura |
| ELM | Eliminar, Purgar |
| ELM | Elipse |
| EM | ESPAÇO MODELO |
domingo, 11 de agosto de 2013
Atalhos de teclado Autocad 2011 ou superior Português Brasil - Parte1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário